cbf875f2 © Компания СтройИнвест | Закрыть окно

ПОЛО



Наименование товара Внешние габариты (высота х ширина х глубина), м Вес, кг
Эл. п/суш. 'Поло' 600х1200 ТЭН (12 п) 1,3х0,68х0,13 11,51
Эл. п/суш. 'Поло' 600х1000 ТЭН (10 п) 1,1х0,68х0,13 9,21
Эл. п/суш. 'Поло' 600х800 ТЭН (8 п) 0,9х0,68х0,13 7,81
Эл. п/суш. 'Поло' 600х700 ТЭН (7 п) 0,8х0,68х0,13 7,31
Эл. п/суш. 'Поло' 600х600 ТЭН (6 п) 0,7х0,68х0,13 6,81
Эл. п/суш. 'Поло' 600х500 ТЭН (5 п) 0,6х0,68х0,13 6,31
Эл. п/суш. 'Поло' 500х1200 ТЭН (12 п) 1,3х0,58х0,13 11,31
Эл. п/суш. 'Поло' 500х1000 ТЭН (10 п) 1,1х0,58х0,13 9,01
Эл. п/суш. 'Поло' 500х800 ТЭН (8 п) 0,9х0,58х0,13 7,61
Эл. п/суш. 'Поло' 500х700 ТЭН (7 п) 0,8х0,58х0,13 7,11
Эл. п/суш. 'Поло' 500х600 ТЭН (6 п) 0,7х0,58х0,13 6,61
Эл. п/суш. 'Поло' 500х500 ТЭН (5 п) 0,6х0,58х0,13 6,11
Эл. п/суш. 'Поло' 400х800 ТЭН (8 п) 0,9х0,48х0,13 7,41
Эл. п/суш. 'Поло' 400х700 ТЭН (7 п) 0,8х0,48х0,13 6,91
Эл. п/суш. 'Поло' 400х600 ТЭН (6 п) 0,7х0,48х0,13 6,41
Эл. п/суш. 'Поло' 400х500 ТЭН (5 п) 0,6х0,48х0,13 5,91
Эл. п/суш. 'Поло' 400х400 ТЭН (4 п) 0,5х0,48х0,13 5,41


© Компания СтройИнвест