cbf875f2 © Компания СтройИнвест | Закрыть окно

БОГЕМА-ЛЮКС



Наименование товара Внешние габариты (высота х ширина х глубина), м Вес, кг
Эл. п/суш. 'Богема' 600х1200 ТЭН (5+6+6+5 п) 1,24х0,64х0,08 14,77
Эл. п/суш. 'Богема' 600х1000 ТЭН (5+5+5+5 п) 1,04х0,64х0,08 13,55
Эл. п/суш. 'Богема' 600х800 ТЭН (5+5+5 п) 0,84х0,64х0,08 10,55
Эл. п/суш. 'Богема' 600х700 ТЭН (4+5+4 п) 0,74х0,64х0,08 9,6
Эл. п/суш. 'Богема' 600х600 ТЭН (4+4+4 п) 0,64х0,64х0,08 8,5
Эл. п/суш. 'Богема' 600х500 ТЭН (3+4+3 п) 0,54х0,64х0,08 7,8
Эл. п/суш. 'Богема' 500х1200 ТЭН (5+6+6+5 п) 1,24х0,54х0,08 13,28
Эл. п/суш. 'Богема' 500х1000 ТЭН (5+5+5+5 п) 1,04х0,54х0,08 12,22
Эл. п/суш. 'Богема' 500х800 ТЭН (5+5+5 п) 0,84х0,54х0,08 9,4
Эл. п/суш. 'Богема' 500х700 ТЭН (4+5+4 п) 0,74х0,54х0,08 8,55
Эл. п/суш. 'Богема' 500х600 ТЭН (4+4+4 п) 0,64х0,54х0,08 7,76
Эл. п/суш. 'Богема' 500х500 ТЭН (3+4+3 п) 0,54х0,54х0,08 7,17
Эл. п/суш. 'Богема' 400х800 ТЭН (5+5+5 п) 0,84х0,44х0,08 8,19
Эл. п/суш. 'Богема' 400х700 ТЭН (4+5+4 п) 0,74х0,44х0,08 7,42
Эл. п/суш. 'Богема' 400х600 ТЭН (4+4+4 п) 0,64х0,44х0,08 6,57
Эл. п/суш. 'Богема' 400х500 ТЭН (3+4+3 п) 0,54х0,44х0,08 6,24


© Компания СтройИнвест