cbf875f2 © Компания СтройИнвест | Закрыть окно

БОГЕМА



Наименование товара Внешние габариты (высота х ширина х глубина), м Вес, кг
Эл. п/суш. 'Богема' 600х1200 ТЭН (6+6+6+6 п) 1,3х0,66х0,08 13,45
Эл. п/суш. 'Богема' 600х1000 ТЭН (5+5+5+5 п) 1,1х0,66х0,08 9,95
Эл. п/суш. 'Богема' 600х800 ТЭН (4+4+4+4 п) 0,9х0,66х0,08 7,85
Эл. п/суш. 'Богема' 600х700 ТЭН (5+4+5 п) 0,8х0,66х0,08 7,55
Эл. п/суш. 'Богема' 600х600 ТЭН (4+4+4 п) 0,7х0,66х0,08 7,25
Эл. п/суш. 'Богема' 600х500 ТЭН (5+5 п) 0,6х0,66х0,08 6,25
Эл. п/суш. 'Богема' 500х1200 ТЭН (6+6+6+6 п) 1,3х0,56х0,08 11,45
Эл. п/суш. 'Богема' 500х1000 ТЭН (5+5+5+5 п) 1,1х0,56х0,08 10,51
Эл. п/суш. 'Богема' 500х800 ТЭН (4+4+4+4 п) 0,9х0,56х0,08 7,85
Эл. п/суш. 'Богема' 500х700 ТЭН (5+4+5 п) 0,8х0,56х0,08 7,55
Эл. п/суш. 'Богема' 500х600 ТЭН (4+4+4 п) 0,7х0,56х0,08 7,25
Эл. п/суш. 'Богема' 500х500 ТЭН (5+5 п) 0,6х0,56х0,08 6,04
Эл. п/суш. 'Богема' 400х800 ТЭН (4+4+4+4 п) 0,9х0,46х0,08 7,01
Эл. п/суш. 'Богема' 400х700 ТЭН (5+4+5 п) 0,8х0,46х0,08 6,86
Эл. п/суш. 'Богема' 400х600 ТЭН (4+4+4 п) 0,7х0,46х0,08 6,71
Эл. п/суш. 'Богема' 400х500 ТЭН (5+5 п) 0,6х0,46х0,08 5,63
Эл. п/суш. 'Богема' 400х400 ТЭН (4+4 п) 0,5х0,46х0,08 5,23


© Компания СтройИнвест