cbf875f2 © Компания СтройИнвест | Закрыть окно

БЕРЁЗКА



Наименование товара Внешние габариты (высота х ширина х глубина), м Вес, кг
Эл. п/суш. 'Березка' 600х1200 ТЭН (2+3+2+3+2 п) 1,3х0,84х0,14 12,01
Эл. п/суш. 'Березка' 600х1000 ТЭН (2+2+2+2+2 п) 1,1х0,84х0,14 9,71
Эл. п/суш. 'Березка' 600х800 ТЭН (3+2+3 п) 0,9х0,84х0,14 8,31
Эл. п/суш. 'Березка' 600х700 ТЭН (2+3+2 п) 0,8х0,84х0,14 7,81
Эл. п/суш. 'Березка' 600х600 ТЭН (2+2+2 п) 0,7х0,84х0,14 7,31
Эл. п/суш. 'Березка' 600х500 ТЭН (2+2+2 п) 0,6х0,84х0,14 6,81
Эл. п/суш. 'Березка' 500х1200 ТЭН (2+3+2+3+2 п) 1,3х0,74х0,14 11,81
Эл. п/суш. 'Березка' 500х1000 ТЭН (2+2+2+2+2 п) 1,1х0,74х0,14 9,51
Эл. п/суш. 'Березка' 500х800 ТЭН (3+2+3 п) 0,9х0,74х0,14 8,11
Эл. п/суш. 'Березка' 500х700 ТЭН (2+3+2 п) 0,8х0,74х0,14 7,61
Эл. п/суш. 'Березка' 500х600 ТЭН (2+2+2 п) 0,7х0,74х0,14 7,11
Эл. п/суш. 'Березка' 500х500 ТЭН (2+2+2 п) 0,6х0,74х0,14 6,61
Эл. п/суш. 'Березка' 400х800 ТЭН (3+2+3 п) 0,9х0,64х0,14 8,01
Эл. п/суш. 'Березка' 400х700 ТЭН (2+3+2 п) 0,8х0,64х0,14 7,41
Эл. п/суш. 'Березка' 400х600 ТЭН (2+2+2 п) 0,7х0,64х0,14 6,91
Эл. п/суш. 'Березка' 400х500 ТЭН (2+2+2 п) 0,6х0,64х0,14 6,41
Эл. п/суш. 'Березка' 400х400 ТЭН (1+2+1 п) 0,5х0,64х0,14 5,91


© Компания СтройИнвест