cbf875f2 © Компания СтройИнвест | Закрыть окно

БАТТЕРФЛЯЙ



Наименование товара Внешние габариты (высота х ширина х глубина), м Вес, кг
Эл. п/суш. 'Баттерфляй' 600х1200 ТЭН (6+6 п) 1,3х0,66х0,12 11,41
Эл. п/суш. 'Баттерфляй' 600х1000 ТЭН (5+5 п) 1,1х0,66х0,12 9,11
Эл. п/суш. 'Баттерфляй' 600х800 ТЭН (4+4 п) 0,9х0,66х0,12 7,71
Эл. п/суш. 'Баттерфляй' 600х700 ТЭН (4+4 п) 0,8х0,66х0,12 7,21
Эл. п/суш. 'Баттерфляй' 600х600 ТЭН (3+3 п) 0,7х0,66х0,12 6,71
Эл. п/суш. 'Баттерфляй' 600х500 ТЭН (3+3 п) 0,6х0,66х0,12 6,21
Эл. п/суш. 'Баттерфляй' 500х1200 ТЭН (6+6 п) 1,3х0,56х0,12 11,21
Эл. п/суш. 'Баттерфляй' 500х1000 ТЭН (5+5 п) 1,1х0,56х0,12 8,91
Эл. п/суш. 'Баттерфляй' 500х800 ТЭН (4+4 п) 0,9х0,56х0,12 7,51
Эл. п/суш. 'Баттерфляй' 500х700 ТЭН (4+4 п) 0,8х0,56х0,12 7,01
Эл. п/суш. 'Баттерфляй' 500х600 ТЭН (3+3 п) 0,7х0,56х0,12 6,51
Эл. п/суш. 'Баттерфляй' 500х500 ТЭН (3+3 п) 0,6х0,56х0,12 6,01
Эл. п/суш. 'Баттерфляй' 400х800 ТЭН (4+4 п) 0,9х0,46х0,12 7,31
Эл. п/суш. 'Баттерфляй' 400х700 ТЭН (4+4 п) 0,8х0,46х0,12 6,81
Эл. п/суш. 'Баттерфляй' 400х600 ТЭН (3+3 п) 0,7х0,46х0,12 6,31
Эл. п/суш. 'Баттерфляй' 400х500 ТЭН (3+3 п) 0,6х0,46х0,12 5,81
Эл. п/суш. 'Баттерфляй' 400х400 ТЭН (2+2 п) 0,5х0,46х0,12 5,31


© Компания СтройИнвест