cbf875f2 © Компания СтройИнвест | Закрыть окно

М-ОБРАЗНЫЙ



Наименование товара Межосевое расстояние (вертикальное, диагональное подключение), мм Межосевое расстояние (нижнее подключение), мм Площадь обогреваемого помещения, м2 Внешние габариты (высота х ширина х глубина), м Вес, кг
Вод. п/суш. М-образный 600х600 нар.резьба 1' 600 - 1,85 0,64х0,64х0,05 4,608
Вод. п/суш. М-образный 600х500 нар.резьба 1' 600 - 1,65 0,54х0,64х0,05 3,968
Вод. п/суш. М-образный 600х400 нар.резьба 1' 600 - 1,5 0,44х0,64х0,05 3,328
Вод. п/суш. М-образный 500х600 нар.резьба 1' 500 - 1,8 0,64х0,54х0,05 4,368
Вод. п/суш. М-образный 500х500 нар.резьба 1' 500 - 1,5 0,54х0,54х0,05 3,792
Вод. п/суш. М-образный 500х400 нар.резьба 1' 500 - 1,4 0,44х0,54х0,05 3,216


© Компания СтройИнвест