cbf875f2 © Компания СтройИнвест | Закрыть окно

ЦУНАМИ



Наименование товара Межосевое расстояние (вертикальное, диагональное подключение), мм Межосевое расстояние (нижнее подключение), мм Площадь обогреваемого помещения, м2 Внешние габариты (высота х ширина х глубина), м Вес, кг
Вод. п/суш. 'Цунами' 600х1200 Н.Г. 3/4' (10п) 1200 600 7,3 1,24х0,84х0,14 9,76
Вод. п/суш. 'Цунами' 600х1000 Н.Г. 3/4' (9 п) 1000 600 5,9 1,04х0,84х0,14 8,6
Вод. п/суш. 'Цунами' 600х800 Н.Г. 3/4' (7 п) 800 600 4,5 0,84х0,84х0,14 7,45
Вод. п/суш. 'Цунами' 600х700 Н.Г. 3/4' (6 п) 700 600 3,8 0,74х0,84х0,14 6,86
Вод. п/суш. 'Цунами' 600х600 Н.Г. 3/4' (6 п) 600 600 3,1 0,64х0,84х0,14 6,25
Вод. п/суш. 'Цунами' 600х500 Н.Г. 3/4' (4 п) 500 600 2,4 0,54х0,84х0,14 5,7
Вод. п/суш. 'Цунами' 500х1200 Н.Г. 3/4' (10п) 1200 500 6,4 1,24х0,74х0,14 9,6
Вод. п/суш. 'Цунами' 500х1000 Н.Г. 3/4' (9 п) 1000 500 5,2 1,04х0,74х0,14 8,45
Вод. п/суш. 'Цунами' 500х800 Н.Г. 3/4' (7 п) 800 500 4 0,84х0,74х0,14 7,25
Вод. п/суш. 'Цунами' 500х700 Н.Г. 3/4' (6 п) 700 500 3,4 0,74х0,74х0,14 6,75
Вод. п/суш. 'Цунами' 500х600 Н.Г. 3/4' (6 п) 600 500 2,8 0,64х0,74х0,14 6,05
Вод. п/суш. 'Цунами' 500х500 Н.Г. 3/4' (4 п) 500 500 2,2 0,54х0,74х0,14 5,65
Вод. п/суш. 'Цунами' 400х800 Н.Г. 3/4' (7 п) 800 400 3,4 0,84х0,64х0,14 7
Вод. п/суш. 'Цунами' 400х700 Н.Г. 3/4' (6 п) 700 400 2,9 0,74х0,64х0,14 6,5
Вод. п/суш. 'Цунами' 400х600 Н.Г. 3/4' (6 п) 600 400 2,4 0,64х0,64х0,14 5,9
Вод. п/суш. 'Цунами' 400х500 Н.Г. 3/4' (4 п) 500 400 1,9 0,54х0,64х0,14 5,5
Вод. п/суш. 'Цунами' 400х400 Н.Г. 3/4' (4 п) 400 400 1,4 0,44х0,64х0,14 4,76


© Компания СтройИнвест