cbf875f2 © Компания СтройИнвест | Закрыть окно

РЕБРО



Наименование товара Межосевое расстояние (вертикальное, диагональное подключение), мм Межосевое расстояние (нижнее подключение), мм Площадь обогреваемого помещения, м2 Внешние габариты (высота х ширина х глубина), м Вес, кг
Вод. п/суш. 'Ребро' 600х1200 Н.Г. 3/4' (11п) 1200 600 7,3 1,3х0,64х0,1 9,21
Вод. п/суш. 'Ребро' 600х1000 Н.Г. 3/4' (9 п) 1000 600 5,9 1,1х0,64х0,1 8
Вод. п/суш. 'Ребро' 600х800 Н.Г. 3/4' (7 п) 800 600 4,5 0,9х0,64х0,1 6,89
Вод. п/суш. 'Ребро' 600х700 Н.Г. 3/4' (6 п) 700 600 3,8 0,8х0,64х0,1 6,31
Вод. п/суш. 'Ребро' 600х600 Н.Г. 3/4' (5 п) 600 600 3,1 0,7х0,64х0,1 5,93
Вод. п/суш. 'Ребро' 600х500 Н.Г. 3/4' (4 п) 500 600 2,4 0,6х0,64х0,1 5,15
Вод. п/суш. 'Ребро' 500х1200 Н.Г. 3/4' (11п) 1200 500 6,4 1,3х0,54х0,1 9
Вод. п/суш. 'Ребро' 500х1000 Н.Г. 3/4' (9 п) 1000 500 5,2 0,1х0,54х0,1 7,88
Вод. п/суш. 'Ребро' 500х800 Н.Г. 3/4' (7 п) 800 500 4 0,9х0,54х0,1 6,72
Вод. п/суш. 'Ребро' 500х700 Н.Г. 3/4' (6 п) 700 500 3,4 0,8х0,54х0,1 6,14
Вод. п/суш. 'Ребро' 500х600 Н.Г. 3/4' (5 п) 600 500 2,8 0,7х0,54х0,1 5,56
Вод. п/суш. 'Ребро' 500х500 Н.Г. 3/4' (4 п) 500 500 2,2 0,6х0,54х0,1 5
Вод. п/суш. 'Ребро' 400х800 Н.Г. 3/4' (7 п) 800 400 3,4 0,9х0,44х0,1 6,53
Вод. п/суш. 'Ребро' 400х700 Н.Г. 3/4' (6 п) 700 400 2,9 0,8х0,44х0,1 5,95
Вод. п/суш. 'Ребро' 400х600 Н.Г. 3/4' (5 п) 600 400 2,4 0,7х0,44х0,1 5,37
Вод. п/суш. 'Ребро' 400х500 Н.Г. 3/4' (4 п) 500 400 1,9 0,6х0,44х0,1 4,79
Вод. п/суш. 'Ребро' 400х400 Н.Г. 3/4' (4 п) 400 400 1,4 0,5х0,44х0,1 4,21


© Компания СтройИнвест