консалтинг юридический Расскажем о нашей деятельности. Среди наших клиентов присутствуют как крупные компании, уже зарекомендовавшие себя в своих отраслях, так и сравнительно "молодые" предприятия, только начинающие свое развитие. Индивидуальный подход к каждому проекту, с учетом актуальных идей и тенденций, помогает нам не только выигрывать судебные дела, но и формировать судебную практику.

cbf875f2 © Компания СтройИнвест | Закрыть окно

ПОЛО



Наименование товара Межосевое расстояние (вертикальное, диагональное подключение), мм Межосевое расстояние (нижнее подключение), мм Площадь обогреваемого помещения, м2 Внешние габариты (высота х ширина х глубина), м Вес, кг
Вод. п/суш. 'Поло' 600х1200 Н.Г. 3/4' (11п) 1200 600 7,3 1,24х0,64х0,13 9,27
Вод. п/суш. 'Поло' 600х1000 Н.Г. 3/4' (9 п) 1000 600 5,9 1,04х0,64х0,13 7,87
Вод. п/суш. 'Поло' 600х800 Н.Г. 3/4' (7 п) 800 600 4,5 0,84х0,64х0,13 6,47
Вод. п/суш. 'Поло' 600х700 Н.Г. 3/4' (6 п) 700 600 3,8 0,74х0,64х0,13 5,77
Вод. п/суш. 'Поло' 600х600 Н.Г. 3/4' (5 п) 600 600 3,1 0,64х0,64х0,13 5,07
Вод. п/суш. 'Поло' 600х500 Н.Г. 3/4' (4 п) 500 600 2,4 0,54х0,64х0,13 4,37
Вод. п/суш. 'Поло' 500х1200 Н.Г. 3/4' (11п) 1200 500 6,4 1,24х0,54х0,13 9,07
Вод. п/суш. 'Поло' 500х1000 Н.Г. 3/4' (9 п) 1000 500 5,2 1,04х0,54х0,13 7,67
Вод. п/суш. 'Поло' 500х800 Н.Г. 3/4' (7 п) 800 500 4 0,84х0,54х0,13 6,27
Вод. п/суш. 'Поло' 500х700 Н.Г. 3/4' (6 п) 700 500 3,4 0,74х0,54х0,13 5,57
Вод. п/суш. 'Поло' 500х600 Н.Г. 3/4' (5 п) 600 500 2,8 0,64х0,54х0,13 4,87
Вод. п/суш. 'Поло' 500х500 Н.Г. 3/4' (4 п) 500 500 2,2 0,54х0,54х0,13 4,17
Вод. п/суш. 'Поло' 400х800 Н.Г. 3/4' (7 п) 800 400 3,4 0,84х0,44х0,13 6
Вод. п/суш. 'Поло' 400х700 Н.Г. 3/4' (6 п) 700 400 2,9 0,74х0,44х0,13 5,3
Вод. п/суш. 'Поло' 400х600 Н.Г. 3/4' (5 п) 600 400 2,4 0,64х0,44х0,13 4,6
Вод. п/суш. 'Поло' 400х500 Н.Г. 3/4' (4 п) 500 400 1,9 0,54х0,44х0,13 3,9
Вод. п/суш. 'Поло' 400х400 Н.Г. 3/4' (4 п) 400 400 1,4 0,44х0,44х0,13 2,21


© Компания СтройИнвест