cbf875f2 © Компания СтройИнвест | Закрыть окно

МОСТ



Наименование товара Межосевое расстояние (вертикальное, диагональное подключение), мм Межосевое расстояние (нижнее подключение), мм Площадь обогреваемого помещения, м2 Внешние габариты (высота х ширина х глубина), м Вес, кг
Вод. п/суш. 'Мост' 600х1200 Н.Г. 3/4' (11п) 1200 600 7,3 1,3х0,64х0,12 9,51
Вод. п/суш. 'Мост' 600х1000 Н.Г. 3/4' (9 п) 1000 600 5,9 1,1х0,64х0,12 8,35
Вод. п/суш. 'Мост' 600х800 Н.Г. 3/4' (7 п) 800 600 4,5 0,9х0,64х0,12 7,19
Вод. п/суш. 'Мост' 600х700 Н.Г. 3/4' (6 п) 700 600 3,8 0,8х0,64х0,12 6,61
Вод. п/суш. 'Мост' 600х600 Н.Г. 3/4' (5 п) 600 600 3,1 0,7х0,64х0,12 6
Вод. п/суш. 'Мост' 600х500 Н.Г. 3/4' (4 п) 500 600 2,4 0,6х0,64х0,12 5,45
Вод. п/суш. 'Мост' 500х1200 Н.Г. 3/4' (11п) 1200 500 6,4 1,3х0,54х0,12 9,34
Вод. п/суш. 'Мост' 500х1000 Н.Г. 3/4' (9 п) 1000 500 5,2 1,1х0,54х0,12 8,18
Вод. п/суш. 'Мост' 500х800 Н.Г. 3/4' (7 п) 800 500 4 0,9х0,54х0,12 7
Вод. п/суш. 'Мост' 500х700 Н.Г. 3/4' (6 п) 700 500 3,4 0,8х0,54х0,12 6,44
Вод. п/суш. 'Мост' 500х600 Н.Г. 3/4' (5 п) 600 500 2,8 0,7х0,54х0,12 5,86
Вод. п/суш. 'Мост' 500х500 Н.Г. 3/4' (4 п) 500 500 2,2 0,6х0,54х0,12 5,28
Вод. п/суш. 'Мост' 400х800 Н.Г. 3/4' (7 п) 800 400 3,4 0,9х0,44х0,12 6,83
Вод. п/суш. 'Мост' 400х700 Н.Г. 3/4' (6 п) 700 400 2,9 0,8х0,44х0,12 6,25
Вод. п/суш. 'Мост' 400х600 Н.Г. 3/4' (5 п) 600 400 2,4 0,7х0,44х0,12 5,67
Вод. п/суш. 'Мост' 400х500 Н.Г. 3/4' (4 п) 500 400 1,9 0,6х0,44х0,12 5,19
Вод. п/суш. 'Мост' 400х400 Н.Г. 3/4' (4 п) 400 400 1,4 0,5х0,44х0,12 4,51


© Компания СтройИнвест