cbf875f2 © Компания СтройИнвест | Закрыть окно

ЛИАНА



Наименование товара Межосевое расстояние (вертикальное, диагональное подключение), мм Межосевое расстояние (нижнее подключение), мм Площадь обогреваемого помещения, м2 Внешние габариты (высота х ширина х глубина), м Вес, кг
Вод. п/суш. 'Лиана' 600х1200 Н.Г. 3/4' (2+ZZZ+2п) 1200 600 7,3 1,3х0,64х0,1 9
Вод. п/суш. 'Лиана' 600х1000 Н.Г. 3/4' (1+ZZZ+1п) 1000 600 5,9 1,1х0,64х0,1 8,4
Вод. п/суш. 'Лиана' 600х800 Н.Г. 3/4' (1+ZZ+1п) 800 600 4,5 0,9х0,64х0,1 7,2
Вод. п/суш. 'Лиана' 600х700 Н.Г. 3/4' (1+ZZ+1п) 700 600 3,8 0,8х0,64х0,1 7,2
Вод. п/суш. 'Лиана' 600х600 Н.Г. 3/4' (2+Z+2 п) 600 600 3,1 0,7х0,64х0,1 6,6
Вод. п/суш. 'Лиана' 600х500 Н.Г. 3/4' (1+Z+1п) 500 600 2,4 0,6х0,64х0,1 5,46
Вод. п/суш. 'Лиана' 500х1200 Н.Г. 3/4' (2+ZZZ+2 п) 1200 500 6,4 1,3х0,54х0,1 8,7
Вод. п/суш. 'Лиана' 500х1000 Н.Г. 3/4' (1+ZZZ+1п) 1000 500 5,2 0,1х0,54х0,1 8,7
Вод. п/суш. 'Лиана' 500х800 Н.Г. 3/4' (1+ZZ+1п) 800 500 4 0,9х0,54х0,1 6,9
Вод. п/суш. 'Лиана' 500х700 Н.Г. 3/4' (1+ZZ+1п) 700 500 3,4 0,8х0,54х0,1 6,9
Вод. п/суш. 'Лиана' 500х600 Н.Г. 3/4' (2+Z+2 п) 600 500 2,8 0,7х0,54х0,1 6,3
Вод. п/суш. 'Лиана' 500х500 Н.Г. 3/4' (1+Z+1 п) 500 500 2,2 0,6х0,54х0,1 5,16
Вод. п/суш. 'Лиана' 400х800 Н.Г. 3/4' (1+ZZ+1п) 800 400 3,4 0,9х0,44х0,1 6,6
Вод. п/суш. 'Лиана' 400х700 Н.Г. 3/4' (1+ZZ+1п) 700 400 2,9 0,8х0,44х0,1 6,6
Вод. п/суш. 'Лиана' 400х600 Н.Г. 3/4' (2+Z+2 п) 600 400 2,4 0,7х0,44х0,1 6
Вод. п/суш. 'Лиана' 400х500 Н.Г. 3/4' (1+Z+1п) 500 400 1,9 0,6х0,44х0,1 4,86
Вод. п/суш. 'Лиана' 400х400 Н.Г. 3/4' (1+Z+1п) 400 400 1,4 0,5х0,44х0,1 4,86


© Компания СтройИнвест