cbf875f2 © Компания СтройИнвест | Закрыть окно

БРИЗ



Наименование товара Межосевое расстояние (вертикальное, диагональное подключение), мм Межосевое расстояние (нижнее подключение), мм Площадь обогреваемого помещения, м2 Внешние габариты (высота х ширина х глубина), м Вес, кг
Вод. п/суш. 'Бриз' 600х1200 Н.Г. 3/4' (2+2+2+2+2 п) 1200 600 7,3 1,24х0,64х0,12 7,15
Вод. п/суш. 'Бриз' 600х1000 Н.Г. 3/4' (3+3+3 п) 1000 600 5,9 1,04х0,64х0,12 6,55
Вод. п/суш. 'Бриз' 600х800 Н.Г. 3/4' (2+3+2 п) 800 600 4,5 0,84х0,64х0,12 5,95
Вод. п/суш. 'Бриз' 600х700 Н.Г. 3/4' (2+2+2 п) 700 600 3,8 0,74х0,64х0,12 5,65
Вод. п/суш. 'Бриз' 600х600 Н.Г. 3/4' (2+2+2 п) 600 600 3,1 0,64х0,64х0,12 5,65
Вод. п/суш. 'Бриз' 600х500 Н.Г. 3/4' (1+2+1 п) 500 600 2,4 0,54х0,64х0,12 5,05
Вод. п/суш. 'Бриз' 500х1200 Н.Г. 3/4' (2+2+2+2+2 п) 1200 500 6,4 1,24х0,54х0,12 7,05
Вод. п/суш. 'Бриз' 500х1000 Н.Г. 3/4' (3+3+3 п) 1000 500 5,2 1,04х0,54х0,12 6,45
Вод. п/суш. 'Бриз' 500х800 Н.Г. 3/4' (2+3+2 п) 800 500 4 0,84х0,54х0,12 5,85
Вод. п/суш. 'Бриз' 500х700 Н.Г. 3/4' (2+2+2 п) 700 500 3,4 0,74х0,54х0,12 5,55
Вод. п/суш. 'Бриз' 500х600 Н.Г. 3/4' (2+2+2 п) 600 500 2,8 0,64х0,54х0,12 5,55
Вод. п/суш. 'Бриз' 500х500 Н.Г. 3/4' (1+2+1 п) 500 500 2,2 0,54х0,54х0,12 4,95
Вод. п/суш. 'Бриз' 400х800 Н.Г. 3/4' (2+3+2 п) 800 400 3,4 0,84х0,44х0,12 5,66
Вод. п/суш. 'Бриз' 400х700 Н.Г. 3/4' (2+2+2 п) 700 400 2,9 0,74х0,44х0,12 5,36
Вод. п/суш. 'Бриз' 400х600 Н.Г. 3/4' (2+2+2 п) 600 400 2,4 0,64х0,44х0,12 5,36
Вод. п/суш. 'Бриз' 400х500 Н.Г. 3/4' (1+2+1 п) 500 400 1,9 0,54х0,44х0,12 4,76
Вод. п/суш. 'Бриз' 400х400 Н.Г. 3/4' (1+2+1 п) 400 400 1,4 0,44х0,44х0,12 4,76


© Компания СтройИнвест