cbf875f2 © Компания СтройИнвест | Закрыть окно

БОГЕМА ЛЮКС С ПОЛКОЙ



Наименование товара Межосевое расстояние (вертикальное, диагональное подключение), мм Межосевое расстояние (нижнее подключение), мм Площадь обогреваемого помещения, м2 Внешние габариты (высота х ширина х глубина), м Вес, кг
Вод. п/суш. "БогемаЛюкс с полкой" 600х1200 Н.Г. 3/4" (5+5+5+5 п) 1200 600 8,6 1,24х0,64х0,28 13,27
Вод. п/суш. "БогемаЛюкс с полкой" 600х1000 Н.Г. 3/4" (6+7+6 п) 1000 600 7,2 1,04х0,64х0,28 12,25
Вод. п/суш. "БогемаЛюкс с полкой" 600х800 Н.Г. 3/4" (4+5+4 п) 800 600 5,8 0,84х0,64х0,28 9,35
Вод. п/суш. "БогемаЛюкс с полкой" 600х700 Н.Г. 3/4" (4+4+4 п) 700 600 5,1 0,74х0,64х0,28 8,5
Вод. п/суш. "БогемаЛюкс с полкой" 600х600 Н.Г. 3/4" (3+4+3 п) 600 600 4,4 0,64х0,64х0,28 7,5
Вод. п/суш. "БогемаЛюкс с полкой" 600х500 Н.Г. 3/4" (3+3+3 п) 500 600 3,7 0,54х0,64х0,28 6,9
Вод. п/суш. "БогемаЛюкс с полкой" 500х1200 Н.Г. 3/4" (5+5+5+5 п) 1200 500 8,1 1,24х0,54х0,28 11,88
Вод. п/суш. "БогемаЛюкс с полкой" 500х1000 Н.Г. 3/4" (6+7+6 п) 1000 500 6,7 1,04х0,54х0,28 10,92
Вод. п/суш. "БогемаЛюкс с полкой" 500х600 Н.Г. 3/4" (3+4+3 п) 600 500 3,9 0,64х0,54х0,28 6,76
Вод. п/суш. "БогемаЛюкс с полкой" 500х500 Н.Г. 3/4" (3+3+3 п) 500 500 3,2 0,54х0,54х0,28 6,37
Вод. п/суш. "БогемаЛюкс с полкой" 400х800 Н.Г. 3/4" (4+5+4 п) 800 400 4,6 0,84х0,44х0,28 7,3
Вод. п/суш. "БогемаЛюкс с полкой" 400х700 Н.Г. 3/4" (4+4+4 п) 700 400 4 0,74х0,44х0,28 6,72
Вод. п/суш. "БогемаЛюкс с полкой" 400х600 Н.Г. 3/4" (3+4+3 п) 600 400 3,4 0,64х0,44х0,28 5,97
Вод. п/суш. "Богема Люкс с полкой" 400х500 Н.Г. 3/4" (3+3+3 п) 500 400 2,8 0,54х0,44х0,28 5,65


© Компания СтройИнвест