cbf875f2 © Компания СтройИнвест | Закрыть окно

БОГЕМА С ПОЛКОЙ



Наименование товара Межосевое расстояние (вертикальное, диагональное подключение), мм Межосевое расстояние (нижнее подключение), мм Площадь обогреваемого помещения, м2 Внешние габариты (высота х ширина х глубина), м Вес, кг
Вод. п/суш. 'Богема с полкой' 600х1200 Н.Г. 3/4' (5+5+5+6 п) 1200 600 8,4 1,24х0,66х0,25 11,43
Вод. п/суш. 'Богема с полкой' 600х1000 Н.Г. 3/4' (3+4+4+4 п) 1000 600 7 1,04х0,66х0,25 8,75
Вод. п/суш. 'Богема с полкой' 600х800 Н.Г. 3/4' (4+4+5 п) 800 600 5,6 0,84х0,56х0,25 7,01
Вод. п/суш. 'Богема с полкой' 600х700 Н.Г. 3/4' (3+4+4 п) 700 600 4,9 0,74х0,56х0,25 6,71
Вод. п/суш. 'Богема с полкой' 600х600 Н.Г. 3/4' (4+5 п) 600 600 4,2 0,64,x0,56х0,25 6,41
Вод. п/суш. 'Богема с полкой' 600х500 Н.Г. 3/4' (3+4 п) 500 600 3,5 0,54х0,56х0,25 4,87
Вод. п/суш. 'Богема с полкой' 500х1200 Н.Г. 3/4' (5+5+5+6 п) 1200 500 7,9 1,24х0,56х0,25 10,47
Вод. п/суш. 'Богема с полкой' 500х1000 Н.Г. 3/4' (3+4+4+4 п) 1000 500 6,5 1,04х0,56х0,25 8,93
Вод. п/суш. 'Богема с полкой' 500х800 Н.Г. 3/4' (4+4+5 п) 800 500 5,1 0,84х0,56х0,25 6,47
Вод. п/суш. 'Богема с полкой' 500х700 Н.Г. 3/4' (3+4+4 п) 700 500 4,4 0,74х0,56х0,25 6,17
Вод. п/суш. 'Богема с полкой' 500х600 Н.Г. 3/4' (4+5 п) 600 500 3,7 0,64х0,56х0,25 5,87
Вод. п/суш. 'Богема с полкой' 500х500 Н.Г. 3/4' (3+4 п) 500 500 3 0,54х0,56х0,25 4,51
Вод. п/суш. 'Богема с полкой' 400х800 Н.Г. 3/4' (4+4+5 п) 800 400 4,4 0,84х0,46х0,25 5,93
Вод. п/суш. 'Богема с полкой' 400х700 Н.Г. 3/4' (3+4+4 п) 700 400 3,8 0,74х0,46х0,25 5,63
Вод. п/суш. 'Богема с полкой' 400х600 Н.Г. 3/4' (4+5 п) 600 400 3,2 0,64х0,46х0,25 5,33
Вод. п/суш. 'Богема с полкой' 400х500 Н.Г. 3/4' (3+4 п) 500 400 2,6 0,54х0,46х0,25 4,15
Вод. п/суш. 'Богема с полкой' 400х400 Н.Г. 3/4' (2+3 п) 400 400 2 0,44х0,46х0,25 3,85


© Компания СтройИнвест