cbf875f2 © Компания СтройИнвест | Закрыть окно

БАТТЕРФЛЯЙ



Наименование товара Межосевое расстояние (вертикальное, диагональное подключение), мм Межосевое расстояние (нижнее подключение), мм Площадь обогреваемого помещения, м2 Внешние габариты (высота х ширина х глубина), м Вес, кг
Вод. п/суш. 'Баттерфляй' 600х1200 Н.Г. 3/4' (6+6 п) 1200 600 7,3 1,24х0,64х0,12 8,64
Вод. п/суш. 'Баттерфляй' 600х1000 Н.Г. 3/4' (5+5 п) 1000 600 5,9 1,04х0,64х0,12 8,04
Вод. п/суш. 'Баттерфляй' 600х800 Н.Г. 3/4' (4+4 п) 800 600 4,5 0,84х0,64х0,12 8,74
Вод. п/суш. 'Баттерфляй' 600х700 Н.Г. 3/4' (3+3 п) 700 600 3,8 0,74х0,64х0,12 5,65
Вод. п/суш. 'Баттерфляй' 600х600 Н.Г. 3/4' (3+3 п) 600 600 3,1 0,64х0,64х0,12 5,35
Вод. п/суш. 'Баттерфляй' 600х500 Н.Г. 3/4' (2+2 п) 500 600 2,4 0,54х0,64х0,12 4,35
Вод. п/суш. 'Баттерфляй' 500х1200 Н.Г. 3/4' (6+6 п) 1200 500 6,4 1,24х0,54х0,12 8,14
Вод. п/суш. 'Баттерфляй' 500х1000 Н.Г. 3/4' (5+5 п) 1000 500 5,2 1,04х0,54х0,12 7,54
Вод. п/суш. 'Баттерфляй' 500х800 Н.Г. 3/4' (4+4 п) 800 500 4 0,84х0,54х0,12 6,1
Вод. п/суш. 'Баттерфляй' 500х700 Н.Г. 3/4' (3+3 п) 700 500 3,4 0,74х0,54х0,12 5,17
Вод. п/суш. 'Баттерфляй' 500х600 Н.Г. 3/4' (3+3 п) 600 500 2,8 0,64х0,54х0,12 4,87
Вод. п/суш. 'Баттерфляй' 500х500 Н.Г. 3/4' (2+2 п) 500 500 2,2 0,54х0,54х0,12 3,97
Вод. п/суш. 'Баттерфляй' 400х800 Н.Г. 3/4' (4+4 п) 800 400 3,4 0,84х0,44х0,12 5,51
Вод. п/суш. 'Баттерфляй' 400х700 Н.Г. 3/4' (3+3 п) 700 400 2,9 0,74х0,44х0,12 4,91
Вод. п/суш. 'Баттерфляй' 400х600 Н.Г. 3/4' (3+3 п) 600 400 2,4 0,64х0,44х0,12 4,61
Вод. п/суш. 'Баттерфляй' 400х500 Н.Г. 3/4' (2+2 п) 500 400 1,9 0,54х0,44х0,12 3,79
Вод. п/суш. 'Баттерфляй' 400х400 Н.Г. 3/4' (2+2 п) 400 400 1,4 0,44х0,44х0,12 3,19


© Компания СтройИнвест