cbf875f2 © Компания СтройИнвест | Закрыть окно

БОГЕМА-ЛЮКС (КВАДРАТНЫЙ ПРОФИЛЬ)



Наименование товара Межосевое расстояние (вертикальное, диагональное подключение), мм Межосевое расстояние (нижнее подключение), мм Площадь обогреваемого помещения, м2 Внешние габариты (высота х ширина х глубина), м Вес, кг
Вод. п/суш. 'Богема-люкс' 600х1200 Н.Г. 3/4' (5+5+5+5 п) 1200 600 8,4 1,24х0,64х0,08 12,77
Вод. п/суш. 'Богема-люкс' 600х1000 Н.Г. 3/4' (6+7+6 п) 1000 600 7 1,04х0,64х0,08 11,75
Вод. п/суш. 'Богема-люкс' 600х800 Н.Г. 3/4' (4+5+4 п) 800 600 5,6 0,84х0,64х0,08 8,85
Вод. п/суш. 'Богема-люкс' 600х700 Н.Г. 3/4' (4+4+4 п) 700 600 4,9 0,74х0,64х0,08 8
Вод. п/суш. 'Богема-люкс' 600х600 Н.Г. 3/4' (3+4+3 п) 600 600 4,2 0,64х0,64х0,08 7
Вод. п/суш. 'Богема-люкс' 600х500 Н.Г. 3/4' (3+3+3 п) 500 600 3,5 0,54х0,64х0,08 6,4
Вод. п/суш. 'Богема-люкс' 500х1200 Н.Г. 3/4' (5+5+5+5 п) 1200 500 7,9 1,24х0,54х0,08 11,38
Вод. п/суш. 'Богема-люкс' 500х1000 Н.Г. 3/4' (6+7+6 п) 1000 500 6,5 1,04х0,54х0,08 10,42
Вод. п/суш. 'Богема-люкс' 500х800 Н.Г. 3/4' (4+5+4 п) 800 500 5,1 0,84х0,54х0,08 7,8
Вод. п/суш. 'Богема-люкс' 500х700 Н.Г. 3/4' (4+4+4 п) 700 500 4,4 0,74х0,54х0,08 7,15
Вод. п/суш. 'Богема-люкс' 500х600 Н.Г. 3/4' (3+4+3 п) 600 500 3,7 0,64х0,54х0,08 6,26
Вод. п/суш. 'Богема-люкс' 500х500 Н.Г. 3/4' (3+3+3 п) 500 500 3 0,54х0,54х0,08 5,87
Вод. п/суш. 'Богема-люкс' 400х800 Н.Г. 3/4' (4+5+4 п) 800 400 4,4 0,84х0,44х0,08 6,8
Вод. п/суш. 'Богема-люкс' 400х700 Н.Г. 3/4' (4+4+4 п) 700 400 3,8 0,74х0,44х0,08 6,22
Вод. п/суш. 'Богема-люкс' 400х600 Н.Г. 3/4' (3+4+3 п) 600 400 3,2 0,64х0,44х0,08 5,47
Вод. п/суш. 'Богема-люкс' 400х500 Н.Г. 3/4' (3+3+3 п) 500 400 2,6 0,54х0,44х0,08 5,15


© Компания СтройИнвест